¸»ÇÏ´Â ¿µ´Ü¾îÀå À×Ä«º¸Ä«


¼­¹ö ÀÌ»óÀ¸·Î ¾Û³»¿¡¼­ ´Ù¿î·Îµå°¡ ¾ÈµÇ´Â °æ¿ì´Â TXTÆÄÀÏÀ» SDCARD/DOWNLOAD Æú´õ¿¡ ÆÄÀÏÀ» Á÷Á¢ ³Ö¾îÁÖ¼¼¿ä. ¸Þ´º¾ó ÂüÁ¶ <Ŭ¸¯!>

Àüüº¸±â
ÅäÀÍ
Åܽº
°íµî¼ö´É
ÅäÇÃ
IELTS
ÆíÀÔ±âÃâ
¿ø¼­
ÃÊÁß
GRE
SAT
°ø¹«¿ø
Opic
ÅäÀͽºÇÇÅ·
ȸȭ
ÀϺ»¾î
ÇÑÀÚ
Áß±¹¾î
±âŸ¾ð¾î
¹Ìµå¿µÈ­
±âŸÀÚ·á
 
    N     ºÐ·ù     Á¦¸ñ    ±Û¾´ÀÌ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
718 °íµî¼ö´É 2016 ¼ö´ÉƯ°­ test 2 winnie 2015-05-02 1258
717 °íµî¼ö´É 2016 ¼ö´ÉƯ°­ 29.30 winnie 2015-04-07 1009
716 °íµî¼ö´É ¼öÇö 2°ú ¼­Á¤ 2015-03-29 1115
715 °íµî¼ö´É 2016 ¼ö´ÉƯ°­ 27.28 winnie 2015-03-28 1135
714 °íµî¼ö´É 2016 ¼ö´ÉƯ°­ 25.26 winnie 2015-03-26 976
713 °íµî¼ö´É ¼öÇö 1°ú ¼­Á¤ 2015-03-23 1244
712 °íµî¼ö´É 2016 ¼ö´ÉƯ°­ 23.24 winnie 2015-03-22 1067
711 °íµî¼ö´É 2016 ¼ö´ÉƯ°­ 21.22 winnie 2015-03-22 1184
710 °íµî¼ö´É 2016 ¼ö´ÉƯ°­ 19.20 winnie 2015-03-22 1152
709 °íµî¼ö´É 2016 ¼ö´ÉƯ°­ 5.6 winnie 2015-03-08 1269
708 °íµî¼ö´É 2016 ¼ö´ÉƯ°­ 3.4 winnie 2015-03-01 1188
707 °íµî¼ö´É 2016 ¼ö´ÉƯ°­ 1.2 winnie 2015-03-01 1265
706 °íµî¼ö´É 2016 ¼ö´ÉƯ°­ 13.14 winnie 2015-02-24 1213
705 °íµî¼ö´É 2016 ¼ö´ÉƯ°­ 11.12 winnie 2015-02-24 1190
704 °íµî¼ö´É 2016 ¼ö´ÉƯ°­ 9.10 winnie 2015-02-23 1314
703 °íµî¼ö´É 2016 ¼ö´ÉƯ°­ 7.8 wnnie 2015-02-23 1210
12345678910,,,46