¸»ÇÏ´Â ¿µ´Ü¾îÀå À×Ä«º¸Ä«


¼­¹ö ÀÌ»óÀ¸·Î ¾Û³»¿¡¼­ ´Ù¿î·Îµå°¡ ¾ÈµÇ´Â °æ¿ì´Â TXTÆÄÀÏÀ» SDCARD/DOWNLOAD Æú´õ¿¡ ÆÄÀÏÀ» Á÷Á¢ ³Ö¾îÁÖ¼¼¿ä. ¸Þ´º¾ó ÂüÁ¶ <Ŭ¸¯!>

Àüüº¸±â
ÅäÀÍ
Åܽº
°íµî¼ö´É
ÅäÇÃ
IELTS
ÆíÀÔ±âÃâ
¿ø¼­
ÃÊÁß
GRE
SAT
°ø¹«¿ø
Opic
ÅäÀͽºÇÇÅ·
ȸȭ
ÀϺ»¾î
ÇÑÀÚ
Áß±¹¾î
±âŸ¾ð¾î
¹Ìµå¿µÈ­
±âŸÀÚ·á
 
    N     ºÐ·ù     Á¦¸ñ    ±Û¾´ÀÌ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
622 °íµî¼ö´É ´Ü¼÷ºñ 28ȸ (55-56ÀÏ) chosam 2014-12-31 768
621 °íµî¼ö´É ´Ü¼÷ºñ 27ȸ (53-54ÀÏ) chosam 2014-12-31 790
620 °íµî¼ö´É ´Ü¼÷ºñ 26ȸ (51-52ÀÏ) chosam 2014-12-31 773
619 °íµî¼ö´É ´Ü¼÷ºñ 25ȸ (49-50ÀÏ) chosam 2014-12-31 836
618 °íµî¼ö´É ´Ü¼÷ºñ 24ȸ (47-48ÀÏ) chosam 2014-12-31 761
617 °íµî¼ö´É ´Ü¼÷ºñ 23ȸ (45-46ÀÏ) chosam 2014-12-31 815
616 °íµî¼ö´É ´Ü¼÷ºñ 22ȸ (43-44ÀÏ) chosam 2014-12-31 775
615 °íµî¼ö´É ´Ü¼÷ºñ 21ȸ (41-42ÀÏ) chosam 2014-12-31 840
614 °íµî¼ö´É ´Ü¼÷ºñ 20ȸ (39-40ÀÏ) chosam 2014-12-31 920
613 °íµî¼ö´É ´Ü¼÷ºñ 19ȸ (37-38ÀÏ) chosam 2014-12-31 774
612 °íµî¼ö´É ´Ü¼÷ºñ 18ȸ (35-36ÀÏ) chosam 2014-12-31 760
611 °íµî¼ö´É ´Ü¼÷ºñ 17ȸ (33-34ÀÏ) chosam 2014-12-31 980
610 °íµî¼ö´É ´Ü¼÷ºñ 16ȸ (31-32ÀÏ) chosam 2014-12-31 771
609 °íµî¼ö´É ´Ü¼÷ºñ 15ȸ (29-30ÀÏ) chosam 2014-12-31 813
608 °íµî¼ö´É ´Ü¼÷ºñ 14ȸ (27-28ÀÏ) chosam 2014-12-31 777
607 °íµî¼ö´É ´Ü¼÷ºñ 13ȸ (25-26ÀÏ) chosam 2014-12-31 757
12345678910,,,46